★ فلاتر خاصة ثنائية المراحل: 400 جالون
★معدل إنتاج المياه: 1 لتر/دقيقة
★ أبعاد الوحدة الرئيسية: 527 × 415 × 406 مم
★ القدرة المقدرة: 3050 واط
★ (تسخين فوري) القدرة المقدرة: 2800 واط
★ (ثلج وماء فوار) الطاقة المقدرة: 180 واط
★ مدة التبريد الأولية: 35 دقيقة
★ وقت التبريد الثاني: 12 دقيقة
★سعة التبريد: 8 لتر/ساعة
★ سعة خزان الماء المثلج: 2.4 لتر
★ سعة خزان المياه الغازية: 1.2 لتر
★ درجة حرارة الماء المثلج: 5 درجات مئوية
★ درجة حرارة الإيقاف: 3 درجات مئوية
| وحدات الوظيفة | معلمة الفنية | |||||
| خيارات درجة حرارة الماء | ماء مثلج | درجة حرارة الغرفة. | مياه فوارة | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| معدلات تدفق المياه | ماء مثلج: 2 لتر/دقيقة | درجة حرارة الغرفة: 1 لتر/دقيقة | 45 درجة مئوية: 1 لتر/دقيقة | |||
| 95 درجة مئوية: 550 مل/دقيقة | مياه غازية: 2 لتر/دقيقة | |||||
| (تنقية المياه) القدرة المقدرة | 70W | |||||
| مرشحات خاصة ثنائية المراحل | غالون 400 | |||||
| معدل إنتاج المياه | 1 لتر / دقيقة | |||||
| أبعاد الوحدة الرئيسية | 527 * 415 * 406mm | |||||
| تقدير السلطة | 3050W | |||||
| (تسخين فوري) القدرة المقدرة | 2800W | |||||
| (ثلج وماء فوار) الطاقة المقدرة | 180W | |||||
| زمن التبريد الأولي | 35 دقائق | |||||
| وقت التبريد الثاني | 12 دقائق | |||||
| قدرة التبريد | 8L / ساعة | |||||
| سعة خزان الماء المثلج | 2.4L | |||||
| سعة خزان المياه الغازية | 1.2L | |||||
| درجة حرارة الماء المثلج | 5 ℃ | |||||
| درجة حرارة الإيقاف | 3 ℃ | |||||
| تركيز الكربنة | 2500-3000 جزء في المليون | |||||
| معدل تدفق المياه الغازية | 2.5-3 لتر / دقيقة | |||||


سنعود إليك في أقرب وقت ممكن