★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Функционални модули | Технически параметър | |||||
| Опции за температура на водата | Ледена вода | Температура на стаята | Газирана вода | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Дебит на водата | Ледена вода: 2 л/мин | Стайна температура: 1 л/мин | 45℃: 1 л/мин | |||
| 95℃: 550 мл/мин | Газирана вода: 2 л/мин | |||||
| (Пречистване на вода) Номинална мощност | 70W | |||||
| Двустепенни патентовани филтри | 400 галона | |||||
| Дебит на производство на вода | 1 L / min | |||||
| Размери на основния модул | 527 415 * 406mm | |||||
| Мощност | 3050W | |||||
| Номинална мощност (незабавно загряване) | 2800W | |||||
| (Лед и газирана вода) Номинална мощност | 180W | |||||
| Първоначално време за охлаждане | 35 минути | |||||
| Второ време за охлаждане | 12 минути | |||||
| Капацитет за охлаждане | 8L / ч | |||||
| Капацитет на резервоара за ледена вода | 2.4L | |||||
| Капацитет на резервоара за газирана вода | 1.2L | |||||
| Температура на ледената вода | 5 ℃ | |||||
| Температура на изключване | 3 ℃ | |||||
| Концентрация на карбонизация | 2500-3000 ppm | |||||
| Дебит на газирана вода | 2.5-3 L / min | |||||


Ще се свържем с вас възможно най-скоро