★4-trins avanceret filtrering: PP+UDF+RO+T33
★Vandflowindstilling: Koldt vand, vand ved stuetemperatur, modermælkserstatning 45°C, kaffe 85°C, te 95°C
★Vandproduktionskapacitet: 100 GPD
★Strømforsyning: 220V/50Hz
★Varmeeffekt: 2100W
★Kølekapacitet: 150 W
★Vandproduktionshastighed: 30W
★ Varmtvandskapacitet: 95 ℃ 30 l/t
★Kølevandskapacitet: 10℃-15℃ 1L/t
| Funktionsmoduler | Teknisk Parameter |
| Produkt Model | LB-RL01 |
| Filtreringsspecifikation | RO 100G |
| Krav til fodervandskvalitet | Kommunalt postevand (tøndevand) |
| Dimensioner (uden vandhane) | 375 * 360 * 850mm |
| Rated Voltage | 220V ~ 50Hz |
| Varme Power | 2100W |
| Køleevne | 150W |
| Vandproduktionshastighed | 30W |
| Varmtvandskapacitet | 95 ℃ 30 l/t |
| Kølet vands outputkapacitet | 10~15 ℃ 1 l/t |
| Indstilling af vandgennemstrømning | Koldt vand, vand ved stuetemperatur, modermælkserstatning 45℃, kaffe 85℃, te 95℃ |


Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt