★Tykfilmsvarmeteknologi.
★Termoelektrisk køleteknik.
★Rengøringsfunktion med ét tryk
★Berøringspanel i hærdet glas
★Zinc Alloy With Electroplated Finish
★180° Rotatable Faucet
★Water Temp. : Ice water, 25°C, 45°C, 85°C, 95°C
★Varmt vandkapacitet: 38 l/t, ≥90 °C
★Cooling Capacity: 1L/h
★Hot Water Flow: 630ml/min, ≥90°C
★Cold Water Flow: 1L/min
★Køleeffekt: 170W
★Standby strømforbrug: 0.05 kW·t/24t
★Strømforbrug: 220V-50Hz, 3370W
★Skal tilsluttes RO-vandfilter
| Funktionsmoduler | Teknisk Parameter | ||||
| Vandudløbstemperaturer | koldt vand | 25 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ | 95 ℃ |
| Hot Water Production Capacity | ≥37 L/h | ||||
| Hot Water Flow Rate | ≥2630 mL/min(290℃) | ||||
| Rated Voltage | 220V-50Hz | ||||
| Cooling Water Capacity | 1.2 L/h(Initial output) | ||||
| Indløbsvandtryk | 0.1-0.4MPa | ||||
| Nominel Power | 3220W | ||||
| Vægt | 3.19 kg | ||||
| Størrelse af hovedenhed | 290mmx105mmx350 mm | ||||
| Huldiameter | 26-28mm | ||||
| Ice Water Outflow Rate | 1L / min | ||||


Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt