★Tykfilmsvarmeteknologi.
★Termoelektrisk køleteknik.
★Rengøringsfunktion med ét tryk
★Berøringspanel i hærdet glas
★Zinklegering med galvaniseret finish
★180° drejelig vandhane
★Vandtemperatur: Isvand, 25°C, 45°C, 85°C, 95°C
★Varmt vandkapacitet: 38 l/t, ≥90 °C
★Kølekapacitet: 1 l/t
★Varmt vandflow: 630 ml/min, ≥90 °C
★Koldt vandflow: 1 l/min
★Køleeffekt: 170W
★Standby strømforbrug: 0.05 kW·t/24t
★Strømforbrug: 220V-50Hz, 3370W
★Skal tilsluttes RO-vandfilter
| Funktionsmoduler | Teknisk Parameter | ||||
| Vandudløbstemperaturer | koldt vand | 25 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ | 95 ℃ |
| Produktionskapacitet for varmt vand | ≥37 l/t | ||||
| Varmt vands flowhastighed | ≥2630 ml/min (290 ℃) | ||||
| Rated Voltage | 220V-50Hz | ||||
| Kølevandskapacitet | 1.2 l/t (indledende ydelse) | ||||
| Indløbsvandtryk | 0.1-0.4MPa | ||||
| Nominel Power | 3220W | ||||
| Vægt | 3.19 kg | ||||
| Størrelse af hovedenhed | 290 mm x 105 mm x 350 mm | ||||
| Huldiameter | 26-28mm | ||||
| Udstrømningshastighed for isvand | 1L / min | ||||


Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt