★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Funktionsmoduler | Teknisk Parameter | |||||
| Vandtemperaturindstillinger | Isvand | Rumtemp. | Danskvand | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Vandstrømningshastigheder | Isvand: 2 l/min | Rumtemperatur: 1 l/min | 45℃: 1 l/min | |||
| 95 ℃: 550 ml/min | Danskvand: 2 l/min | |||||
| (Vandrensning) Nominel effekt | 70W | |||||
| To-trins proprietære filtre | 400 gallon | |||||
| Vandproduktionshastighed | 1 l / min | |||||
| Hovedenhedens dimensioner | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Nominel Power | 3050W | |||||
| (Øjeblikkelig varme) Nominel effekt | 2800W | |||||
| (Is og danskvand) Nominel effekt | 180W | |||||
| Indledende afkølingstid | 35 minutter | |||||
| Anden køletid | 12 minutter | |||||
| Kølekapacitet | 8L / h | |||||
| Isvandstankens kapacitet | 2.4L | |||||
| Danskvandstankens kapacitet | 1.2L | |||||
| Isvandstemperatur | 5 ℃ | |||||
| Nedlukningstemperatur | 3 ℃ | |||||
| Karboneringskoncentration | 2500-3000 ppm | |||||
| Gennemstrømningshastighed for danskvand | 2.5-3 l / min | |||||


Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt