★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Funktionsbausteine | Technische Parameter | |||||
| Wassertemperaturoptionen | Eiswasser | Raumtemperatur. | Sprudel | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Wasserdurchflussraten | Eiswasser: 2 l/min | Raumtemperatur: 1 l/min | 45℃: 1 l/min | |||
| 95 °C: 550 ml/min | Sprudelwasser: 2 l/min | |||||
| (Wasserreinigung) Nennleistung | 70W | |||||
| Zweistufige proprietäre Filter | 400 Gallonen | |||||
| Wasserproduktionsrate | 1 l / min | |||||
| Abmessungen der Haupteinheit | 527 x 415 x 406 mm | |||||
| Nennleistung | 3050W | |||||
| (Sofortige Erwärmung) Nennleistung | 2800W | |||||
| (Eis und Sprudelwasser) Nennleistung | 180W | |||||
| Anfangskühlzeit | 35 Мinuten | |||||
| Zweite Abkühlzeit | 12 Мinuten | |||||
| Kühlleistung | 8L / h | |||||
| Kapazität des Eiswassertanks | 2.4L | |||||
| Kapazität des Sprudelwassertanks | 1.2L | |||||
| Eiswassertemperatur | 5 ℃ | |||||
| Abschalttemperatur | 3 ℃ | |||||
| Kohlensäurekonzentration | 2500-3000ppm | |||||
| Durchflussrate von Sprudelwasser | 2.5-3 L / min | |||||


Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden