★Zweistufige, patentierte Filter: 400 Gallonen
★Wasserproduktionsrate: 1 l/min
★ Abmessungen der Haupteinheit: 527 x 415 x 406 mm
★Nennleistung: 3050 W
★ (Sofortige Aufheizung) Nennleistung: 2800 W
★(Eis und Sprudelwasser) Nennleistung: 180 W
★Anfangskühlzeit: 35 Minuten
★Zweite Abkühlzeit: 12 Minuten
★Kühlleistung: 8 l/h
★Eiswassertankkapazität: 2.4 l
★ Fassungsvermögen des Sprudelwassertanks: 1.2 l
★Eiswassertemperatur: 5℃
★Abschalttemperatur: 3℃
| Funktionsbausteine | Technische Parameter | |||||
| Wassertemperaturoptionen | Eiswasser | Raumtemperatur. | Sprudel | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Wasserdurchflussraten | Eiswasser: 2 l/min | Raumtemperatur: 1 l/min | 45℃: 1 l/min | |||
| 95 °C: 550 ml/min | Sprudelwasser: 2 l/min | |||||
| (Wasserreinigung) Nennleistung | 70W | |||||
| Zweistufige proprietäre Filter | 400 Gallonen | |||||
| Wasserproduktionsrate | 1 l / min | |||||
| Abmessungen der Haupteinheit | 527 x 415 x 406 mm | |||||
| Nennleistung | 3050W | |||||
| (Sofortige Erwärmung) Nennleistung | 2800W | |||||
| (Eis und Sprudelwasser) Nennleistung | 180W | |||||
| Anfangskühlzeit | 35 Мinuten | |||||
| Zweite Abkühlzeit | 12 Мinuten | |||||
| Kühlleistung | 8L / h | |||||
| Kapazität des Eiswassertanks | 2.4L | |||||
| Kapazität des Sprudelwassertanks | 1.2L | |||||
| Eiswassertemperatur | 5 ℃ | |||||
| Abschalttemperatur | 3 ℃ | |||||
| Kohlensäurekonzentration | 2500-3000ppm | |||||
| Durchflussrate von Sprudelwasser | 2.5-3 L / min | |||||


Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden