★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★Monitoreo de TDS
★Indicador de vida útil del filtro
★Capacidad total de purificación nominal: 6000 L
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Presión de entrada de agua: 0.1-0.4 MPa
★Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Diseño sin tanque
★Combina con grifo de acero inoxidable
| Módulos de función | Parámetro técnico |
| Calidad del agua de entrada | agua del grifo municipal |
| Temperatura ambiente | 4 40-℃ |
| Temperatura del agua de entrada | 5 38-℃ |
| Presión de entrada de agua | 0.1-0.4 MPa |
| Volumen total de agua purificada nominal | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 l / min |
| Adaptador de corriente | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| Tipo de protección contra descargas eléctricas | Clase Ⅱ |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.