★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Funktsioonimoodulid | Tehniline parameeter | |||||
| Vee temperatuuri valikud | Jäävesi | Toa temperatuur. | Sädelev vesi | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Vee voolukiirused | Jäävesi: 2 l/min | Toatemperatuur: 1 l/min | 45 ℃: 1 l/min | |||
| 95 ℃: 550 ml/min | Gaseeritud vesi: 2 l/min | |||||
| (Vee puhastamine) Nimivõimsus | 70W | |||||
| Kaheastmelised patenteeritud filtrid | 400 gallonit | |||||
| Veetootmise määr | 1 l / min | |||||
| Põhiseadme mõõtmed | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Nimivõimsus | 3050W | |||||
| (Kohene kuumus) Nimivõimsus | 2800W | |||||
| (Jää ja gaseeritud vesi) Nimivõimsus | 180W | |||||
| Esialgne jahutusaeg | 35 minuti | |||||
| Teine jahutusaeg | 12 minuti | |||||
| Jahutusvõimsus | 8L / h | |||||
| Jääveepaagi maht | 2.4L | |||||
| Gaseeritud veepaagi maht | 1.2L | |||||
| Jäävee temperatuur | 5 ℃ | |||||
| Väljalülitustemperatuur | 3 ℃ | |||||
| Karbonisatsiooni kontsentratsioon | 2500–3000 ppm | |||||
| Gaseeritud vee voolukiirus | 2.5-3 l / min | |||||


Võtame teiega ühendust nii kiiresti kui võimalik