★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Modules fonctionnels | Paramètre technique | |||||
| Options de température de l'eau | L'eau glacée | Température ambiante. | Eau pétillante | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Débits d'eau | Eau glacée : 2 L/min | Température ambiante : 1 L/min | 45℃ : 1 L/min | |||
| 95℃ : 550 mL/min | Eau gazeuse : 2 L/min | |||||
| (Purification de l'eau) Puissance nominale | 70W | |||||
| Filtres propriétaires à deux étages | Gallons 400 | |||||
| Taux de production d'eau | 1 L/min | |||||
| Dimensions de l'unité principale | 527*415*406mm | |||||
| Puissance nominale | 3050W | |||||
| (Chauffage instantané) Puissance nominale | 2800W | |||||
| (Glace et eau gazeuse) Puissance nominale | 180W | |||||
| temps de refroidissement initial | 35 minutes | |||||
| Deuxième temps de refroidissement | 12 minutes | |||||
| Capacité frigorifique | 8L / h | |||||
| capacité du réservoir d'eau glacée | 2.4L | |||||
| Capacité du réservoir d'eau gazeuse | 1.2L | |||||
| température de l'eau glacée | 5 ℃ | |||||
| Température d'arrêt | 3 ℃ | |||||
| Concentration de carbonatation | 2500-3000PPm | |||||
| Débit d'eau gazeuse | 2.5-3 L / min | |||||


Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais