★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| फ़ंक्शन मॉड्यूल | तकनीकी मापदण्ड | |||||
| जल तापमान विकल्प | बर्फ का पानी | कमरे का तापमान। | चमकता पानी | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| जल प्रवाह दरें | बर्फ का पानी: 2 लीटर/मिनट | कमरे का तापमान: 1 लीटर/मिनट | 45℃: 1 लीटर/मिनट | |||
| 95℃: 550 मिलीलीटर/मिनट | स्पार्कलिंग वॉटर: 2 लीटर/मिनट | |||||
| (जल शोधन) रेटेड पावर | 70W | |||||
| दो-चरणीय मालिकाना फ़िल्टर | 400 गैलन | |||||
| जल उत्पादन दर | 1 लीटर/मिनट | |||||
| मुख्य इकाई आयाम | 527 * 415 * 406mm | |||||
| मूल्यांकित शक्ति | 3050W | |||||
| (तत्काल ऊष्मा) रेटेड पावर | 2800W | |||||
| (बर्फ और स्पार्कलिंग पानी) रेटेड पावर | 180W | |||||
| प्रारंभिक शीतलन समय | 35 मिनट | |||||
| दूसरी शीतलन अवधि | 12 मिनट | |||||
| ठंडा करने की क्षमता | 8L / एच | |||||
| बर्फ के पानी के टैंक की क्षमता | 2.4L | |||||
| स्पार्कलिंग वॉटर टैंक की क्षमता | 1.2L | |||||
| बर्फ के पानी का तापमान | 5 ℃ | |||||
| शटडाउन तापमान | 3 ℃ | |||||
| कार्बोनेशन सांद्रता | 2500-3000पीपीएम | |||||
| स्पार्कलिंग वॉटर प्रवाह दर | 2.5-3 एल / मिनट | |||||


हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे।