★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★TDS Monitoring
★Filter Life Indicator
★Rated Total Purification Capacity: 6000 L
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Inlet Water Pressure: 0.1-0.4 MPa
★Inlet Water Temp. : 5-38°C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Tankless design
★Matching with stainless steel faucet
| फ़ंक्शन मॉड्यूल | तकनीकी मापदण्ड |
| Inlet Water Quality | नगर निगम का नल का पानी |
| परिवेश का तापमान | 4-40 ℃ |
| इनलेट पानी का तापमान | 5-38 ℃ |
| इनलेट जल दबाव | 0.1-0.4 MPa |
| Rated Total Purified Water Volume | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 लीटर/मिनट |
| पावर एडाप्टर | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| इलेक्ट्रिक शॉक संरक्षण प्रकार | कक्षा 2 |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे।