★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Funkcijski moduli | Tehnički parametar | |||||
| Opcije temperature vode | Ledena voda | Sobna temp. | Mineralna voda | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Brzine protoka vode | Ledena voda: 2 l/min | Sobna temperatura: 1 L/min | 45℃: 1 l/min | |||
| 95℃: 550 mL/min | Gazirana voda: 2 l/min | |||||
| (Pročišćavanje vode) Nazivna snaga | 70W | |||||
| Dvostupanjski vlasnički filteri | 400 galona | |||||
| Brzina proizvodnje vode | 1 L / min | |||||
| Dimenzije glavne jedinice | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Nazivna snaga | 3050W | |||||
| Nazivna snaga (Trenutno zagrijavanje) | 2800W | |||||
| (Led i gazirana voda) Nazivna snaga | 180W | |||||
| Početno vrijeme hlađenja | 35 minuta | |||||
| Drugo vrijeme hlađenja | 12 minuta | |||||
| Kapacitet hlađenja | 8L / h | |||||
| Kapacitet spremnika ledene vode | 2.4L | |||||
| Kapacitet spremnika za gaziranu vodu | 1.2L | |||||
| Temperatura ledene vode | 5 ℃ | |||||
| Temperatura isključivanja | 3 ℃ | |||||
| Koncentracija karbonizacije | 2500-3000 ppm | |||||
| Brzina protoka gazirane vode | 2.5-3 L / min | |||||


Javit ćemo vam se što je prije moguće