★Հաստաթաղանթային տաքացման տեխնոլոգիա։
★Ջերմաէլեկտրական սառեցման տեխնոլոգիա։
★Մեկ հպումով մաքրման գործառույթ
★Մխված ապակե սենսորային վահանակ
★Ցինկի համաձուլվածք՝ էլեկտրոլիզացված ծածկույթով
★180° պտտվող ծորակ
★Ջրի ջերմաստիճան՝ սառցե ջուր, 25°C, 45°C, 85°C, 95°C
★Տաք ջրի հզորություն՝ 38 լ/ժ, ≥90°C
★Սառեցման հզորություն՝ 1 լ/ժ
★Տաք ջրի հոսք՝ 630 մլ/րոպե, ≥90°C
★Սառը ջրի հոսք՝ 1 լ/րոպե
★Սառեցման հզորություն՝ 170 Վտ
★Սպասման ռեժիմի էներգիայի սպառում՝ 0.05 կՎտ·ժ/24ժ
★Էներգիայի սպառում՝ 220V-50Hz, 3370W
★Պետք է միացնել RO ջրի ֆիլտրին
| Ֆունկցիոնալ մոդուլներ | Technical Parameter | ||||
| Ջրի ելքի ջերմաստիճանները | սառը ջուր | 25 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ | 95 ℃ |
| Տաք ջրի արտադրության հզորություն | ≥37 լ/ժ | ||||
| Տաք ջրի հոսքի արագությունը | ≥2630 մլ/րոպե (290℃) | ||||
| Գնահատված լարում | 220V-50Hz | ||||
| Սառեցնող ջրի տարողունակություն | 1.2 լ/ժ (սկզբնական ելք) | ||||
| Մուտքի ջրի ճնշումը | 0.1-0.4MPa | ||||
| Գնահատված Power | 3220W | ||||
| քաշ | 3.19kg | ||||
| Հիմնական միավորի չափը | 290մմx105մմx350 մմ | ||||
| Փոս տրամագիծը | 26-28mm | ||||
| Սառցե ջրի արտահոսքի արագություն | 1L / րոպե | ||||


Մենք կկապվենք ձեզ հետ որքան հնարավոր է շուտ