★Fungsi sterilisasi UV
★Tanpa Tangki
★Teknologi Pemanasan Lapisan Tebal.
★Lima Perlindungan Keamanan
★Panel Sentuh Kaca Tempered
★Sudut 10° Mencegah Layar Berembun
★Suhu Air: 25°C, 36.5°C, 45°C, 65°C, 85°C, 95°C
★Kapasitas Air Panas: 20L/jam, ≥90°C
★Konsumsi Daya Siaga: 0.09kW·h/24 jam
★Konsumsi Daya: 220V-50Hz, 2100W
★Hubungkan dengan air botol
| Modul Fungsi | Parameter Teknis | ||||||
| Suhu Air Keluar | 25 ℃ | 45 ℃ | 65 ℃ | 85 ℃ | 100 ℃ | ||
| Volume Saluran Air Keluar | 150ml | 300ml | 500ml | ||||
| Rated Voltage | 220V-50 Hz | ||||||
| Nilai daya | 2100W | ||||||
| Konsumsi Daya Siaga | 0.09kWh/24 jam | ||||||
| Keluaran Air Panas | ≥90℃ 20L/jam | ||||||
| Tekanan Air Masuk | 0.1-0.4 MPa | ||||||
| Suhu/Kelembapan Sekitar | 4℃~40℃,≤90% | ||||||
| Ukuran / Berat | 291 mm x 137 mm x 371 mm, 3 kg | ||||||
| Cocok | Cocokkan pemurni RO | ||||||


Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin