★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Moduli funzionali | Parametro tecnico | |||||
| Opzioni temperatura acqua | Acqua ghiacciata | Temperatura ambiente. | Acqua frizzante | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Portata dell'acqua | Acqua ghiacciata: 2 L/min | Temperatura ambiente: 1 L/min | 45℃: 1 L/min | |||
| 95℃: 550 mL/min | Acqua frizzante: 2 L/min | |||||
| (Purificazione dell'acqua) Potenza nominale | 70W | |||||
| Filtri proprietari a due stadi | galloni 400 | |||||
| Tasso di produzione idrica | 1 lt/min | |||||
| Dimensioni dell'unità principale | 527 * * 415 406mm | |||||
| Potenza nominale | 3050W | |||||
| (Riscaldamento istantaneo) Potenza nominale | 2800W | |||||
| (Ghiaccio e acqua frizzante) Potenza nominale | 180W | |||||
| Tempo di raffreddamento iniziale | 35 minuti | |||||
| Secondo tempo di raffreddamento | 12 minuti | |||||
| Capacità di raffreddamento | 8L / h | |||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua ghiacciata | 2.4L | |||||
| Capacità del serbatoio dell'acqua frizzante | 1.2L | |||||
| Temperatura dell'acqua ghiacciata | 5 ℃ | |||||
| Temperatura di spegnimento | 3 ℃ | |||||
| concentrazione di carbonato | 2500-3000 ppm | |||||
| Portata dell'acqua frizzante | 2.5-3 L / min | |||||


Ti risponderemo al più presto