★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★TDS Monitoring
★Filter Life Indicator
★Rated Total Purification Capacity: 6000 L
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Inlet Water Pressure: 0.1-0.4 MPa
★Inlet Water Temp. : 5-38°C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Tankless design
★Matching with stainless steel faucet
| Moduli funzionali | Parametro tecnico |
| Qualità dell'acqua in ingresso | acqua del rubinetto comunale |
| Temperatura ambiente | 4-40 ℃ |
| Temperatura dell'acqua in ingresso | 5-38 ℃ |
| Pressione dell'acqua in ingresso | 0.1-0.4 MPa |
| Rated Total Purified Water Volume | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 lt/min |
| Adattatore di alimentazione | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| Tipo di protezione da scosse elettriche | Classe Ⅱ |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


Ti risponderemo al più presto