★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| 機能モジュール | 技術的なパラメータ | |||||
| 水温オプション | 氷水 | 室温。 | 炭酸水 | 45℃ | 95℃ | |
| 水流量 | 氷水:2リットル/分 | 室温:1 L/分 | 45℃:1L/分 | |||
| 95℃:550 mL/分 | 炭酸水:2リットル/分 | |||||
| (浄水)定格電力 | 70W | |||||
| 2段階の独自フィルター | 400ガロン | |||||
| 水生産速度 | 1L /分 | |||||
| 本体寸法 | 527 * 415 * 406mm | |||||
| 定格出力 | 3050W | |||||
| (瞬間加熱)定格電力 | 2800W | |||||
| (氷と炭酸水)定格電力 | 180W | |||||
| 初期冷却時間 | 35 minutes | |||||
| 2回目の冷却時間 | 12 minutes | |||||
| 冷却能力 | 8L / hの | |||||
| 氷水タンク容量 | 2.4L | |||||
| 炭酸水タンク容量 | 1.2L | |||||
| 氷水の温度 | 5℃ | |||||
| シャットダウン温度 | 3℃ | |||||
| 炭酸濃度 | 2500-3000PPm | |||||
| 炭酸水の流量 | 2.5-3 L /分 | |||||


できるだけ早くご連絡いたします