★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| 기능 모듈 | 기술적 인 매개 변수 | |||||
| 수온 옵션 | 얼음물 | 실내 온도 | 탄산수 | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| 물 유량 | 얼음물: 2L/분 | 실온: 1L/분 | 45℃: 1L/min | |||
| 95℃: 550mL/min | 탄산수: 2리터/분 | |||||
| (정수기) 정격 전력 | 70W | |||||
| 2단계 독자적인 필터 | 400의 갤런 | |||||
| 물 생산 속도 | 1L/분 | |||||
| 본체 치수 | 527 415 * * 406mm | |||||
| 정격 전력 | 3050W | |||||
| (순간 가열) 정격 출력 | 2800W | |||||
| (얼음 및 탄산수) 정격 전력 | 180W | |||||
| 초기 냉각 시간 | 35 분 | |||||
| 두 번째 냉각 시간 | 12 분 | |||||
| 냉방 능력 | 8L / 시간 | |||||
| 얼음물 탱크 용량 | 2.4L | |||||
| 탄산수 탱크 용량 | 1.2L | |||||
| 얼음물 온도 | 5 ℃ | |||||
| 종료 온도 | 3 ℃ | |||||
| 탄산화 농도 | 2500-3000ppm | |||||
| 탄산수 유량 | 2.5-3 L / 분 | |||||


최대한 빨리 연락드리겠습니다.