★Эки баскычтуу менчик чыпкалар: 400 галлон
★Суу өндүрүү ылдамдыгы: 1л/мин
★Негизги блоктун өлчөмдөрү: 527*415*406мм
★Номентал кубаттуулук: 3050Вт
★(Заматта жылытуу) Номиналдык кубаттуулугу: 2800 Вт
★(Муз жана газдалган суу)Номуналдык кубаттуулук: 180 Вт
★Баштапкы муздатуу убактысы: 35 мүнөт
★Экинчи муздатуу убактысы: 12 мүнөт
★Муздатуу кубаттуулугу: 8л/саат
★Муздуу суу куюлуучу бактын сыйымдуулугу: 2.4 л
★Газдалган суу куюлган бактын сыйымдуулугу: 1.2 л
★Муздуу суунун температурасы: 5℃
★Өчүрүү температурасы: 3℃
| Функция модулдары | Техникалык Parameter | |||||
| Суунун температурасынын параметрлери | Муз суу | Бөлмө температурасы. | Газдалган суу | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Суу агымынын ылдамдыгы | Муздак суу: 2 л/мин | Бөлмө температурасы: 1 л/мин | 45℃: 1 л/мүн | |||
| 95℃: 550 мл/мүн | Газдалган суу: 2 л/мин | |||||
| (Сууну тазалоо) Номиналдык кубаттуулук | 70W | |||||
| Эки баскычтуу менчик чыпкалар | 400 карызмын | |||||
| Суу өндүрүү ылдамдыгы | 1 л / мин | |||||
| Негизги бирдиктин өлчөмдөрү | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Номиналдык кубат | 3050W | |||||
| (Заматтуу жылытуу) Номиналдык кубаттуулук | 2800W | |||||
| (Муз жана газдалган суу) Номиналдуу кубаттуулук | 180W | |||||
| Баштапкы муздатуу убактысы | 35 мүнөт | |||||
| Экинчи муздатуу убактысы | 12 мүнөт | |||||
| Муздатуучу кубаттуулук | 8л / с | |||||
| Муз суу сактагычынын сыйымдуулугу | 2.4L | |||||
| Газдалган суу сактагычынын сыйымдуулугу | 1.2L | |||||
| Муз суунун температурасы | 5 ℃ | |||||
| Өчүрүү температурасы | 3 ℃ | |||||
| Көмүртектүүлүк концентрациясы | 2500-3000PPm | |||||
| Газдалган суунун агымынын ылдамдыгы | 2.5-3 L / мүн | |||||


Мүмкүн болушунча тезирээк сизге кайрылабыз