★Dviejų pakopų patentuoti filtrai: 400 galonų
★Vandens gamybos greitis: 1 l/min
★Pagrindinio įrenginio matmenys: 527 * 415 * 406 mm
★Nominali galia: 3050 W
★ (Momentinis įkaitimas) Nominali galia: 2800 W
★(Ledas ir gazuotas vanduo) Nominali galia: 180 W
★Pradinis aušinimo laikas: 35 minutės
★Antrojo aušinimo laikas: 12 minučių
★Aušinimo našumas: 8 l/val.
★Ledo vandens bako talpa: 2.4 l
★Gazuoto vandens bako talpa: 1.2 l
★Ledo vandens temperatūra: 5 ℃
★Išjungimo temperatūra: 3 ℃
| Funkciniai moduliai | Techninis parametras | |||||
| Vandens temperatūros parinktys | Ledinis vanduo | Kambario temp. | Gazuotas vanduo | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Vandens srauto greičiai | Ledinis vanduo: 2 l/min | Kambario temperatūra: 1 l/min | 45 ℃: 1 l/min | |||
| 95 ℃: 550 ml/min | Gazuoto vandens: 2 l/min | |||||
| (Vandens valymo) vardinė galia | 70W | |||||
| Dviejų pakopų patentuoti filtrai | 400 galonų | |||||
| Vandens gamybos greitis | 1 l / min | |||||
| Pagrindinio įrenginio matmenys | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Vardinė galia | 3050W | |||||
| (Momentinis šildymas) Nominali galia | 2800W | |||||
| (Ledas ir gazuotas vanduo) Nominali galia | 180W | |||||
| Pradinis aušinimo laikas | Iki 35min. be perstojo veikiantis prietaisas | |||||
| Antrasis aušinimo laikas | Iki 12min. be perstojo veikiantis prietaisas | |||||
| Aušinimo galia | 8L / val | |||||
| Ledo vandens bako talpa | 2.4L | |||||
| Gazuoto vandens bako talpa | 1.2L | |||||
| Ledo vandens temperatūra | 5 ℃ | |||||
| Išjungimo temperatūra | 3 ℃ | |||||
| Karbonizacijos koncentracija | 2500–3000 PPm | |||||
| Gazuoto vandens srautas | 2.5-3 l / min | |||||


Su jumis susisieksime kuo greičiau