★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Modul Fungsi | Parameter teknikal | |||||
| Pilihan Suhu Air | Air Ais | Temp Bilik. | Air berkilau | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Kadar Aliran Air | Air ais: 2 L/min | Suhu bilik: 1 L/min | 45℃: 1 L/min | |||
| 95℃: 550 mL/min | Air berkarbonat: 2 L/min | |||||
| (Pemurnian Air) Kuasa yang dinilai | 70W | |||||
| Penapis proprietari dua peringkat | 400 gelen | |||||
| Kadar Pengeluaran Air | 1 L / min | |||||
| Dimensi Unit Utama | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Kuasa diberi | 3050W | |||||
| (Haba Segera) Kuasa dinilai | 2800W | |||||
| (Ais & Air Berkarbonat) Kuasa dinilai | 180W | |||||
| Masa penyejukan awal | 35 minit | |||||
| Masa penyejukan kedua | 12 minit | |||||
| Kapasiti penyejukan | 8L / h | |||||
| Kapasiti tangki air ais | 2.4L | |||||
| Kapasiti tangki air berkarbonat | 1.2L | |||||
| Suhu air ais | 5 ℃ | |||||
| Suhu Penutupan | 3 ℃ | |||||
| Kepekatan karbonasi | 2500-3000PPm | |||||
| Kadar aliran air berkilauan | 2.5-3 L / min | |||||


Kami akan menghubungi anda semula secepat mungkin