★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★Pemantauan TDS
★Penunjuk Jangka Hayat Penapis
★Kapasiti Penulenan Jumlah Dinilai: 6000 L
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Tekanan Air Masuk: 0.1-0.4 MPa
★Suhu Air Masuk: 5-38°C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Reka bentuk tanpa tangki
★Sepadan dengan paip keluli tahan karat
| Modul Fungsi | Parameter teknikal |
| Inlet Water Quality | municipal tap water |
| Suhu ambien | 4-40 ℃ |
| Suhu Air Masuk | 5-38 ℃ |
| Tekanan Air Masuk | 0.1-0.4 MPa |
| Rated Total Purified Water Volume | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 L / min |
| Adapter Kuasa | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| Jenis Perlindungan Kejutan Elektrik | Kelas Ⅱ |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


Kami akan menghubungi anda semula secepat mungkin