★Tweetraps gepatenteerde filters: 400 gallons
★Waterproductiesnelheid: 1 l/min
★Afmetingen hoofdeenheid: 527*415*406 mm
★Nominaal vermogen: 3050W
★(Directe verwarming) Nominaal vermogen: 2800W
★(IJs & bruisend water) Nominaal vermogen: 180W
★Initiële afkoeltijd: 35 minuten
★Tweede afkoeltijd: 12 minuten
★Koelcapaciteit: 8 l/u
★Inhoud ijswatertank: 2.4 liter
★Inhoud van het bruiswaterreservoir: 1.2 liter
★Temperatuur van het ijswater: 5℃
★Uitschakeltemperatuur: 3℃
| Functiemodules | Technische Parameter | |||||
| Opties voor watertemperatuur | Ijswater | Kamer temperatuur. | Sprankelend Water | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Waterdebieten | IJswater: 2 l/min | Kamertemperatuur: 1 l/min | 45℃: 1 L/min | |||
| 95℃: 550 ml/min | Bruiswater: 2 l/min | |||||
| (Waterzuivering) Nominaal vermogen | 70W | |||||
| Tweetraps gepatenteerde filters | 400 liter | |||||
| Waterproductiesnelheid | 1 l/min | |||||
| Afmetingen hoofdeenheid | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Nominaal vermogen | 3050W | |||||
| (Directe warmte) Nominaal vermogen | 2800W | |||||
| (IJs & bruiswater) Nominaal vermogen | 180W | |||||
| Initiële afkoeltijd | 35 minuten | |||||
| Tweede afkoeltijd | 12 minuten | |||||
| Koelcapaciteit | 8L / h | |||||
| Inhoud ijswatertank | 2.4L | |||||
| Inhoud van de tank voor bruiswater | 1.2L | |||||
| Temperatuur van het ijswater | 5 ℃ | |||||
| Uitschakeltemperatuur | 3 ℃ | |||||
| Koolzuurconcentratie | 2500-3000ppm | |||||
| Debiet van bruisend water | 2.5-3 l / min | |||||


We nemen zo snel mogelijk contact met je op