★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★TDS-monitoring
★Indicatie voor de levensduur van het filter
★Nominale totale zuiveringscapaciteit: 6000 L
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Inlaatwaterdruk: 0.1-0.4 MPa
★Inlaatwatertemperatuur: 5-38°C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Doorstroomboiler
★Past bij een roestvrijstalen kraan
| Functiemodules | Technische Parameter |
| Kwaliteit van het inlaatwater | gemeentelijk kraanwater |
| Omgevingstemperatuur | 4-40 ℃ |
| Inlaat Watertemperatuur | 5-38 ℃ |
| Inlaatwaterdruk | 0.1-0.4 MPa |
| Rated Total Purified Water Volume | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 l/min |
| Power Adapter | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| Type bescherming tegen elektrische schokken | Klasse Ⅱ |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


We nemen zo snel mogelijk contact met je op