★4-ступенчатая фильтрация: PPC+RO+T33
★Соотношение чистых отходов к отходам: 2:1
★ Производительность водоподготовки: 600 галлонов в сутки
★Мониторинг TDS
★Индикатор срока службы фильтра
★Номинальная общая производительность очистки: 6000 л
★Расход воды: 1.58 л/мин;
★Давление воды на входе: 0.1-0.4 МПа
★Температура входящей воды: 5-38°C
★Источник питания: Выходное напряжение: 24 В постоянного тока, 4.0 А
★Безбаковая конструкция
★В комплекте с краном из нержавеющей стали
| Функциональные модули | Технические параметры |
| Качество входной воды | муниципальная водопроводная вода |
| Температура окружающей среды | 4-40 ℃ |
| Температура воды на входе | 5-38 ℃ |
| Давление воды на входе | 0.1-0.4 МПа |
| Номинальный общий объем очищенной воды | 6000L |
| Расход воды на выходе | 1.58 л / мин |
| Адаптер питания | Входное напряжение: 200-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2.0 А; Выходное напряжение: 24 В постоянного тока, 3.0 А. |
| Тип защиты от поражения электрическим током | Класс Ⅱ |
| Габариты устройства (ДхШхВ) | 416x162x424mm |


Мы свяжемся с вами как можно скорее