★Dvostopenjski lastniški filtri: 400 galon
★Pretok vode: 1 l/min
★Dimenzije glavne enote: 527*415*406 mm
★Nazivna moč: 3050 W
★(Takojšnje segrevanje) Nazivna moč: 2800 W
★(Led in gazirana voda)Nazivna moč: 180 W
★Začetni čas hlajenja: 35 minut
★Drugi čas hlajenja: 12 minut
★Hladilna zmogljivost: 8 l/h
★Prostornina rezervoarja za ledeno vodo: 2.4 l
★Prostornina rezervoarja za gazirano vodo: 1.2 l
★Temperatura ledene vode: 5℃
★Temperatura izklopa: 3℃
| Funkcijski moduli | Tehnični Parameter | |||||
| Možnosti temperature vode | Ledena voda | Sobna temp. | Peneča voda | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Pretok vode | Ledena voda: 2 l/min | Sobna temperatura: 1 l/min | 45 ℃: 1 l/min | |||
| 95 ℃: 550 ml/min | Gazirana voda: 2 l/min | |||||
| (Čiščenje vode) Nazivna moč | 70W | |||||
| Dvostopenjski lastniški filtri | 400 litrov | |||||
| Stopnja proizvodnje vode | 1 L / min | |||||
| Dimenzije glavne enote | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Nazivna moč | 3050W | |||||
| (Takojšnja toplota) Nazivna moč | 2800W | |||||
| (Led in gazirana voda) Nazivna moč | 180W | |||||
| Začetni čas hlajenja | 35 minut | |||||
| Drugi čas hlajenja | 12 minut | |||||
| Kapaciteta hlajenja | 8L / h | |||||
| Prostornina rezervoarja za ledeno vodo | 2.4L | |||||
| Prostornina rezervoarja za penečo vodo | 1.2L | |||||
| Temperatura ledene vode | 5 ℃ | |||||
| Temperatura izklopa | 3 ℃ | |||||
| Koncentracija karbonizacije | 2500–3000 ppm | |||||
| Pretok gazirane vode | 2.5-3 L / min | |||||


Odgovorili vam bomo takoj, ko bo mogoče