★Двостепени патентирани филтери: 400 галона
★Проток воде: 1 л/мин
★Димензије главне јединице: 527*415*406 мм
★Називна снага: 3050W
★(Тренутно загревање) Номинална снага: 2800W
★(Лед и газирана вода)Називна снага: 180W
★Почетно време хлађења: 35 минута
★Друго време хлађења: 12 минута
★Капацитет хлађења: 8л/х
★Капацитет резервоара за ледену воду: 2.4 л
★Капацитет резервоара за газирану воду: 1.2 л
★Температура ледене воде: 5℃
★Температура гашења: 3℃
| Функционални модули | Технички Параметар | |||||
| Опције температуре воде | Ледена вода | Собна темп. | Газирана вода | КСНУМКС ℃ | КСНУМКС ℃ | |
| Проток воде | Ледена вода: 2 л/мин | Собна температура: 1 л/мин | 45℃: 1 л/мин | |||
| 95℃: 550 мл/мин | Газирана вода: 2 л/мин | |||||
| (Пречишћавање воде) Номинална снага | КСНУМКСВ | |||||
| Двостепени власнички филтери | КСНУМКС галона | |||||
| Стопа производње воде | 1 л/мин | |||||
| Димензије главне јединице | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКСмм | |||||
| Ратед Повер | КСНУМКСВ | |||||
| (Тренутно загревање) Номинална снага | КСНУМКСВ | |||||
| (Лед и газирана вода) Номинална снага | КСНУМКСВ | |||||
| Почетно време хлађења | КСНУМКС минута | |||||
| Друго време хлађења | КСНУМКС минута | |||||
| Капацитет хлађења | КСНУМКСЛ / х | |||||
| Капацитет резервоара за ледену воду | КСНУМКСЛ | |||||
| Капацитет резервоара за газирану воду | КСНУМКСЛ | |||||
| Температура ледене воде | КСНУМКС ℃ | |||||
| Температура гашења | КСНУМКС ℃ | |||||
| Концентрација карбонације | 2500-3000 ппм | |||||
| Проток газиране воде | 2.5-3 Л / мин | |||||


Јавићемо вам се што је пре могуће