★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Funktionsmoduler | Teknisk Parameter | |||||
| Vattentemperaturalternativ | Isvatten | Rumstemperatur | Kolsyrat vatten | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Vattenflödeshastigheter | Isvatten: 2 l/min | Rumstemperatur: 1 l/min | 45℃: 1 l/min | |||
| 95 ℃: 550 ml/min | Kolsyrat vatten: 2 l/min | |||||
| (Vattenrening) Nominell effekt | 70W | |||||
| Tvåstegs proprietära filter | 400 gallon | |||||
| Vattenproduktionshastighet | 1 l / min | |||||
| Huvudenhetsmått | 527 * 415 * 406mm | |||||
| Märkeffekt | 3050W | |||||
| (Omedelbar värme) Nominell effekt | 2800W | |||||
| (Is och kolsyrat vatten) Nominell effekt | 180W | |||||
| Initial kylningstid | 35 minuter | |||||
| Andra kylningstid | 12 minuter | |||||
| Kylningskapacitet | 8L / h | |||||
| Isvattentankens kapacitet | 2.4L | |||||
| Kolsyrat vattentankens kapacitet | 1.2L | |||||
| Isvattentemperatur | 5 ℃ | |||||
| Avstängningstemperatur | 3 ℃ | |||||
| Karboneringskoncentration | 2500–3000 ppm | |||||
| Kolsyrat vattenflöde | 2.5-3 l / min | |||||


Vi kommer tillbaka till dig så snart som möjligt