★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★Мониторинги TDS
★Нишондиҳандаи мӯҳлати филтр
★Иқтидори умумии тозакунии номиналӣ: 6000 л
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Фишори оби вурудӣ: 0.1-0.4 МПа
★Ҳарорати оби вурудӣ: 5-38°C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Тарроҳии бе зарф
★Мувофиқ бо крани аз пӯлоди зангногир
| Модулҳои функсия | Параметрҳои техникӣ |
| Inlet Water Quality | municipal tap water |
| Ҳарорати ҳискунандаи | 4-40 ℃ |
| Ҳарорати оби дохилшаванда | 5-38 ℃ |
| Фишори оби вурудӣ | 0.1-0.4 МПа |
| Rated Total Purified Water Volume | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 л/дақиқа |
| Adapter Power | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| Намуди муҳофизатии зарбаи барқ | Синфи Ⅱ |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


Мо ҳарчи зудтар ба шумо бармегардем.