★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| โมดูลฟังก์ชัน | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||
| ตัวเลือกอุณหภูมิน้ำ | น้ำแข็ง | อุณหภูมิห้อง | โซดา | ℃ 45 | ℃ 95 | |
| อัตราการไหลของน้ำ | น้ำเย็นจัด: 2 ลิตร/นาที | อุณหภูมิห้อง: 1 ลิตร/นาที | 45℃: 1 ลิตร/นาที | |||
| 95℃: 550 มล./นาที | น้ำอัดลม: 2 ลิตร/นาที | |||||
| (เครื่องกรองน้ำ) กำลังไฟที่กำหนด | 70W | |||||
| ตัวกรองแบบสองขั้นตอนที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ | แกลลอน 400 | |||||
| อัตราการผลิตน้ำ | 1 ลิตร/นาที | |||||
| ขนาดหน่วยหลัก | 527*415*406mm | |||||
| อำนาจนิยม | 3050W | |||||
| (ความร้อนทันที) กำลังไฟที่กำหนด | 2800W | |||||
| (น้ำแข็งและน้ำโซดา) กำลังไฟที่กำหนด | 180W | |||||
| เวลาในการทำความเย็นเริ่มต้น | 35 นาที | |||||
| เวลาระบายความร้อนครั้งที่สอง | 12 นาที | |||||
| ความเย็น | 8L / ชั่วโมง | |||||
| ความจุถังน้ำแข็ง | 2.4L | |||||
| ความจุถังน้ำอัดลม | 1.2L | |||||
| อุณหภูมิน้ำแข็ง | ℃ 5 | |||||
| อุณหภูมิปิดระบบ | ℃ 3 | |||||
| ความเข้มข้นของคาร์บอเนต | 2500-3000PPm | |||||
| อัตราการไหลของน้ำอัดลม | 2.5-3 ลิตร / นาที | |||||


เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด