★ระบบกรองสองขั้นตอนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ: 400 แกลลอน
★อัตราการผลิตน้ำ: 1 ลิตร/นาที
★ขนาดตัวเครื่องหลัก: 527*415*406 มม.
★กำลังไฟสูงสุด: 3050 วัตต์
★(ให้ความร้อนทันที) กำลังไฟ: 2800 วัตต์
★(น้ำแข็งและน้ำโซดา) กำลังไฟ: 180 วัตต์
★ระยะเวลาการทำความเย็นเบื้องต้น: 35 นาที
★เวลาในการทำความเย็นครั้งที่สอง: 12 นาที
★ความสามารถในการทำความเย็น: 8 ลิตร/ชั่วโมง
★ความจุถังน้ำแข็ง: 2.4 ลิตร
★ความจุถังน้ำอัดลม: 1.2 ลิตร
★อุณหภูมิน้ำแข็ง: 5℃
★อุณหภูมิปิดเครื่อง: 3℃
| โมดูลฟังก์ชัน | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||
| ตัวเลือกอุณหภูมิน้ำ | น้ำแข็ง | อุณหภูมิห้อง | โซดา | ℃ 45 | ℃ 95 | |
| อัตราการไหลของน้ำ | น้ำเย็นจัด: 2 ลิตร/นาที | อุณหภูมิห้อง: 1 ลิตร/นาที | 45℃: 1 ลิตร/นาที | |||
| 95℃: 550 มล./นาที | น้ำอัดลม: 2 ลิตร/นาที | |||||
| (เครื่องกรองน้ำ) กำลังไฟที่กำหนด | 70W | |||||
| ตัวกรองแบบสองขั้นตอนที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ | แกลลอน 400 | |||||
| อัตราการผลิตน้ำ | 1 ลิตร/นาที | |||||
| ขนาดหน่วยหลัก | 527*415*406mm | |||||
| อำนาจนิยม | 3050W | |||||
| (ความร้อนทันที) กำลังไฟที่กำหนด | 2800W | |||||
| (น้ำแข็งและน้ำโซดา) กำลังไฟที่กำหนด | 180W | |||||
| เวลาในการทำความเย็นเริ่มต้น | 35 นาที | |||||
| เวลาระบายความร้อนครั้งที่สอง | 12 นาที | |||||
| ความเย็น | 8L / ชั่วโมง | |||||
| ความจุถังน้ำแข็ง | 2.4L | |||||
| ความจุถังน้ำอัดลม | 1.2L | |||||
| อุณหภูมิน้ำแข็ง | ℃ 5 | |||||
| อุณหภูมิปิดระบบ | ℃ 3 | |||||
| ความเข้มข้นของคาร์บอเนต | 2500-3000PPm | |||||
| อัตราการไหลของน้ำอัดลม | 2.5-3 ลิตร / นาที | |||||


เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด