★4-Stage Filtration: PPC+RO+T33
★Pure-to-Waste Ratio: 2:1
★ Water Production Capacity: 600GPD
★TDS Monitoring
★Filter Life Indicator
★Rated Total Purification Capacity: 6000 L
★Water Flow Rate: 1.58L/min;
★Inlet Water Pressure: 0.1-0.4 MPa
★Inlet Water Temp. : 5-38°C
★Power Supply: Output: 24V DC, 4.0A
★Tankless design
★Matching with stainless steel faucet
| Funktionsmoduler | Teknisk Parameter |
| Indløbsvandkvalitet | municipal tap water |
| Omgivelsestemperatur | 4-40 ℃ |
| Indløbsvandstemperatur | 5-38 ℃ |
| Indløbsvandtryk | 0.1-0.4 MPa |
| Nominel samlet renset vandvolumen | 6000L |
| Water Output Flow Rate | 1.58 l / min |
| Power Adapter | Input 200-240VAC 50/60Hz 2.0A; Output: 24VDC 3.0A |
| Elektrisk stødbeskyttelsestype | Klasse Ⅱ |
| Unit Dimensions(LxWxH) | 416x162x424mm |


Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt