★Thick-Film Heating Tech.
★Thermoelectric Cooling Tech.
★One Touch Cleaning Function
★Tempered Glass Touch Panel
★Zinc Alloy With Electroplated Finish
★180° Rotatable Faucet
★Water Temp. : Ice water, 25°C, 45°C, 85°C, 95°C
★Hot Water Capacity: 38L/h, ≥90°C
★Cooling Capacity: 1L/h
★Hot Water Flow: 630ml/min, ≥90°C
★Cold Water Flow: 1L/min
★Cooling Power: 170W
★Standby Power Cons. : 0.05kW·h/24h
★Power Cons. : 220V-50Hz, 3370W
★Must connect with RO water filter
| फ़ंक्शन मॉड्यूल | तकनीकी मापदण्ड | ||||
| Water Outlet Temperatures | ठंडा पानी | 25 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ | 95 ℃ |
| Hot Water Production Capacity | ≥37 L/h | ||||
| Hot Water Flow Rate | ≥2630 mL/min(290℃) | ||||
| रेटेड वोल्टेज | 220V-50Hz | ||||
| Cooling Water Capacity | 1.2 L/h(Initial output) | ||||
| इनलेट जल दबाव | 0.1-0.4MPa | ||||
| मूल्यांकित शक्ति | 3220W | ||||
| वजन | 3.19kg | ||||
| मुख्य इकाई का आकार | 290mmx105mmx350 mm | ||||
| छेद व्यास | 26 - 28mm | ||||
| Ice Water Outflow Rate | 1L / मिनट | ||||


हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे।