★यूवी स्टेरिलाइज़ेशन फ़ंक्शन
★टैंकलेस
★थिक-फिल्म हीटिंग तकनीक।
★पांच सुरक्षा उपाय
★टेम्पर्ड ग्लास टच पैनल
★10° का कोण स्क्रीन पर धुंध जमने से रोकता है
★पानी का तापमान: 25°C, 36.5°C, 45°C, 65°C, 85°C, 95°C
★गर्म पानी की क्षमता: 20 लीटर/घंटा, ≥90° सेल्सियस
★स्टैंडबाय पावर खपत: 0.09 किलोवाट घंटा/24 घंटा
★बिजली की खपत: 220V-50Hz, 2100W
★बोतल के पानी से कनेक्ट करें
| फ़ंक्शन मॉड्यूल | तकनीकी मापदण्ड | ||||||
| पानी निकलने का तापमान। | 25 ℃ | 45 ℃ | 65 ℃ | 85 ℃ | 100 ℃ | ||
| जल निकास मात्रा | 150ml | 300ml | 500ml | ||||
| रेटेड वोल्टेज | 220V-50 हर्ट्ज़ | ||||||
| मूल्यांकित शक्ति | 2100W | ||||||
| स्टैंडबाय पावर खपत। | 0.09 किलोवाट घंटा/24 घंटा | ||||||
| गर्म पानी का उत्पादन | ≥90℃ 20 लीटर/घंटा | ||||||
| इनलेट जल दबाव | 0.1-0.4 MPa | ||||||
| परिवेश तापमान/आर्द्रता | 4℃~40℃, ≤90% | ||||||
| आकार / वजन | 291 मिमी x 137 मिमी x 371 मिमी, 3 किलोग्राम | ||||||
| मैच | मैच आरओ प्यूरीफायर | ||||||


हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे।