★Two-stage proprietary filters: 400 gallons
★Water Production Rate: 1L/min
★Main Unit Dimensions: 527*415*406mm
★Rated Power: 3050W
★(Instant Heat) Rated power: 2800W
★(Ice & Sparkling Water)Rated power: 180W
★Initial cooling time: 35 minutes
★Second cooling time: 12 minutes
★Cooling capacity: 8L/h
★Ice water tank capacity: 2.4L
★Sparkling water tank capacity: 1.2L
★Ice water temperature: 5℃
★Shutdown Temperature: 3℃
| Módulos de Função | Parâmetro técnico | |||||
| Opções de temperatura da água | Água gelada | Temperatura ambiente. | Água com gás | 45 ℃ | 95 ℃ | |
| Taxas de fluxo de água | Água com gelo: 2 L/min | Temperatura ambiente: 1 L/min | 45℃: 1 L/min | |||
| 95℃: 550 mL/min | Água com gás: 2 L/min | |||||
| (Purificador de água) Potência nominal | 70W | |||||
| Filtros proprietários de dois estágios | Galões 400 | |||||
| Taxa de produção de água | 1 L / min | |||||
| Dimensões da unidade principal | 527 415 * * 406mm | |||||
| Potência | 3050W | |||||
| (Aquecimento instantâneo) Potência nominal | 2800W | |||||
| (Água com gelo e gás) Potência nominal | 180W | |||||
| Tempo de resfriamento inicial | 35 minutos | |||||
| Segundo tempo de resfriamento | 12 minutos | |||||
| Capacidade de refrigeração | 8L / h | |||||
| Capacidade do reservatório de água gelada | 2.4L | |||||
| capacidade do reservatório de água com gás | 1.2L | |||||
| Temperatura da água gelada | 5 ℃ | |||||
| Temperatura de desligamento | 3 ℃ | |||||
| Concentração de carbonatação | 2500-3000PPm | |||||
| Taxa de fluxo de água com gás | 2.5-3 l / min | |||||


Entraremos em contato com você o mais breve possível