★Функсияи стерилизатсияи ултрабунафш
★Бе зарф
★Технологияи гармидиҳии плёнкаи ғафс.
★Панҷ ҳимояи бехатарӣ
★Панели сенсории шишагини мулоимшуда
★Кунҷи 10° аз туманшавии экран пешгирӣ мекунад
★Ҳарорати об: 25°C, 36.5°C, 45°C, 65°C, 85°C, 95°C
★Иқтидори оби гарм: 20л/соат, ≥90°C
★Қувваи интизорӣ: 0.09кВт·соат/24 соат
★Нуқсонҳои барқ: 220V-50Hz, 2100W
★Бо шишаи оби ошомиданӣ пайваст шавед
| Модулҳои функсия | Параметрҳои техникӣ | ||||||
| Ҳарорати баромади об | 25 ° C | 45 ° C | 65 ° C | 85 ° C | 100 ° C | ||
| Ҳаҷми баромади об | 150ml | 300ml | 500ml | ||||
| шиддат баҳои | 220В-50 Гц | ||||||
| Истифодаи барқ | 2100W | ||||||
| Камбудиҳои қувваи интизорӣ. | 0.09 кВт соат/24 соат | ||||||
| Натиҷаи оби гарм | ≥90℃ 20л/соат | ||||||
| Фишори оби вурудӣ | 0.1-0.4 МПа | ||||||
| Ҳарорати муҳити зист/намӣ | 4℃ ~ 40℃, ≤90% | ||||||
| Андоза / Вазн | 291 ммx137 ммx371 мм, 3 кг | ||||||
| гӯгирд | Тозакунандаи Match RO | ||||||


Мо ҳарчи зудтар ба шумо бармегардем.